Nah und Makro
Aus der Nähe ansehen, was das Auge in der Natur nur mit einer Lupe sieht.
  • 0013  7-fa  Echte Mondraute B960 R
    0013 7-fa Echte Mondraute B960 R
  • 0089-7-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1279 W4
    0089-7-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1279 W4
  • 0127  7-b  Dichtbluetiger Eisenhut B960
    0127 7-b Dichtbluetiger Eisenhut B960
  • 0133  7-g  Gelber Eisenhut B960
    0133 7-g Gelber Eisenhut B960
  • 0140  7-w  Narzissen-Anemone B1280
    0140 7-w Narzissen-Anemone B1280
  • 0146  7-w  Weisse Alpen-Anemone B1280
    0146 7-w Weisse Alpen-Anemone B1280
  • 0256-7-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP03 W3
    0256-7-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP03 W3
  • 0445  7-g  Gold-Fingerkraut B1280
    0445 7-g Gold-Fingerkraut B1280
  • 0729  7-g  Gelbes Bergveilchen B1280
    0729 7-g Gelbes Bergveilchen B1280
  • 0730  7-v  Mont Cenis-Stiefmuetterchen B1280
    0730 7-v Mont Cenis-Stiefmuetterchen B1280
  • 1043  3-r  Fleischers Weidenroeschen B1280 W4
    1043 3-r Fleischers Weidenroeschen B1280 W4
  • 1062  7-v  Wald-Storchschnabel B960
    1062 7-v Wald-Storchschnabel B960
  • 1069  7-v  Blassvioletter Braun-Storchschnabel B960
    1069 7-v Blassvioletter Braun-Storchschnabel B960
  • 1229  3-w  Gewoehnliche Klatschnelke B1280 W4
    1229 3-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280 W4
  • 1229  7-w  Gewoehnliche Klatschnelke B1280
    1229 7-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280
  • 1339  7-g  Gewoehnlicher Fichtenspargel B1280
    1339 7-g Gewoehnlicher Fichtenspargel B1280
  • 1344  7-w  Mittleres Wintergruen B960
    1344 7-w Mittleres Wintergruen B960
  • 1403  3-r F Purpur-Enzian-20210812-Jegertosse-Z7-0116 W4
    1403 3-r F Purpur-Enzian-20210812-Jegertosse-Z7-0116 W4
  • 1410  7-b  Silikat-Glocken-Enzian B1280
    1410 7-b Silikat-Glocken-Enzian B1280
  • 1711-7-b Herzblättrige-Kugelblume iP-20230527 Sunnbüel iP-1176 W4
    1711-7-b Herzblättrige-Kugelblume iP-20230527 Sunnbüel iP-1176 W4
  • 1769  3-g  Zwerg-Augentrost B960 W4
    1769 3-g Zwerg-Augentrost B960 W4
  • 1806-7-v Gemeines-Fettblatt iP-20230527-iP09-Sunnbuel W4
    1806-7-v Gemeines-Fettblatt iP-20230527-iP09-Sunnbuel W4
  • 1819  3-w  Grosse Sterndolde-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0192 W4
    1819 3-w Grosse Sterndolde-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0192 W4
  • 1951  3-r  Berg-Baldrian B960 W4
    1951 3-r Berg-Baldrian B960 W4
  • 1975-7-w Fieberklee 20220515-Wageti-Z7-0511 W4
    1975-7-w Fieberklee 20220515-Wageti-Z7-0511 W4
  • 1984  3-b  Baertige Glockenblume-20210812-Jegertosse-Z7-0125 W4
    1984 3-b Baertige Glockenblume-20210812-Jegertosse-Z7-0125 W4
  • 1992  7-b  Niedliche Glockenblume B960
    1992 7-b Niedliche Glockenblume B960
  • 1994  7-b  Mont Cenis-Glockenblume B1280
    1994 7-b Mont Cenis-Glockenblume B1280
  • 2007  3-b  Betonienblaettrige Rapunzel B960 W4
    2007 3-b Betonienblaettrige Rapunzel B960 W4
  • 2009  4-w  Aehrige Rapunzel B960 W4
    2009 4-w Aehrige Rapunzel B960 W4
  • 2010  3-b  Rundkoepfige Rapunzel B960 W4
    2010 3-b Rundkoepfige Rapunzel B960 W4
  • 2011  3-b  Hallers Rapunzel B960 W4
    2011 3-b Hallers Rapunzel B960 W4
  • 2119  4-w  Gewoehnliche Alpenmargerite-20210930-Ortele-Z7-0617 W4
    2119 4-w Gewoehnliche Alpenmargerite-20210930-Ortele-Z7-0617 W4
  • 2149  7-w  Weisse Pestwurz B960
    2149 7-w Weisse Pestwurz B960
  • 2150  7-r  Rote Pestwurz B1280
    2150 7-r Rote Pestwurz B1280
  • 2153  7-g  Arnika B1280
    2153 7-g Arnika B1280
  • 2439  7-r  Tuerkenbund B960
    2439 7-r Tuerkenbund B960
  • 2518  8-r  Rotes Waldvoegelein B960 W4
    2518 8-r Rotes Waldvoegelein B960 W4
  • 2521  3-r  Braunrote Stendelwurz B960 W3 W4
    2521 3-r Braunrote Stendelwurz B960 W3 W4
  • 2523  7-w  Sumpf-Stendelwurz B960
    2523 7-w Sumpf-Stendelwurz B960
  • 2525-7-v Breitblättrige-Stendelwurz 20220719-Gemmiweg-Z7-1542 W4
    2525-7-v Breitblättrige-Stendelwurz 20220719-Gemmiweg-Z7-1542 W4
  • 2530  7-br  Nestwurz B960
    2530 7-br Nestwurz B960
  • 2532-7-gr Korallenwurz 20220608-Moräne-Z7-1107 W3 Rr
    2532-7-gr Korallenwurz 20220608-Moräne-Z7-1107 W3 Rr
  • 2537  7-w  Moosorchis B960
    2537 7-w Moosorchis B960
  • 2541  7-v  Langspornige Handwurz B960
    2541 7-v Langspornige Handwurz B960
  • 2555  7-r  Fliegen-Ragwurz B960
    2555 7-r Fliegen-Ragwurz B960
  • 2558  7-v  Fuchs  Geflecktes Knabenkraut B960
    2558 7-v Fuchs Geflecktes Knabenkraut B960
  • 2561  7-v  Breitblaettriges Knabenkraut B960
    2561 7-v Breitblaettriges Knabenkraut B960
  • 2564  7-w  Hellgelbe Fingerwurz-20210614-Wageti G8 881
    2564 7-w Hellgelbe Fingerwurz-20210614-Wageti G8 881
  • 2569  7-r  Schwaerzliches Knabenkraut B960
    2569 7-r Schwaerzliches Knabenkraut B960
  • 2571-7-v Helm-Knabenkraut 20170518 Höhstrasse P1010604-3 AR5S4-GX8-H W3
    2571-7-v Helm-Knabenkraut 20170518 Höhstrasse P1010604-3 AR5S4-GX8-H W3
  • Click in Foto öffnet Diashow im Grossformat
  • Feedback über email