Alle
Nur einen Teil der Galerie anzeigen? Teste die Suchfunktion. Die Farne werden z.Bsp. mit '-fa ' gefunden. Weisse mit '-w ' und so weiter. Einfach jede Buchstabenfolge die im Fototitel steht.
  • 0001  8-fa  Tannenbaerlapp B1280
    0001 8-fa Tannenbaerlapp B1280
  • 0013-2-fa Echte-Mondraute 20220725 Heimritz G3-5601 W3
    0013-2-fa Echte-Mondraute 20220725 Heimritz G3-5601 W3
  • 0013-2-fa Echte-Mondraute 20240704 Tatelishore iP-5542 W4
    0013-2-fa Echte-Mondraute 20240704 Tatelishore iP-5542 W4
  • 0013  7-fa  Echte Mondraute B960 R
    0013 7-fa Echte Mondraute B960 R
  • 0013  8-fa  Echte Mondraute B960
    0013 8-fa Echte Mondraute B960
  • 0013  8-fa  Echte Mondraute  1  B960
    0013 8-fa Echte Mondraute 1 B960
  • 0045  1-fa  Gruenstieliger Streifenfarn-20210928-Pfadigelaende-Z7-0540 W4
    0045 1-fa Gruenstieliger Streifenfarn-20210928-Pfadigelaende-Z7-0540 W4
  • 0045  7-fa  Gruenstieliger Streifenfarn B1280
    0045 7-fa Gruenstieliger Streifenfarn B1280
  • 0089-3-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1286 W4
    0089-3-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1286 W4
  • 0089-6-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1289 W4
    0089-6-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1289 W4
  • 0089-7-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1279 W4
    0089-7-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1279 W4
  • 0090-2-bs Arve 20240704 Tatelishore iP-5527 W4
    0090-2-bs Arve 20240704 Tatelishore iP-5527 W4
  • 0093  3-bs  Berg-Foehre B960 W4
    0093 3-bs Berg-Foehre B960 W4
  • 0123-1-g Trollblume 20220601-Unterbäche-Z7-0839 W4
    0123-1-g Trollblume 20220601-Unterbäche-Z7-0839 W4
  • 0123-8-g Trollblume 20220621-Blumenweg-Z7-DSC1251 W4
    0123-8-g Trollblume 20220621-Blumenweg-Z7-DSC1251 W4
  • 0127  1-b  Dichtbluetiger Blau-Eisenhut B960 W4
    0127 1-b Dichtbluetiger Blau-Eisenhut B960 W4
  • 0127  3-b  Dichtbluetiger Blau-Eisenhut  1  B960 W4
    0127 3-b Dichtbluetiger Blau-Eisenhut 1 B960 W4
  • 0127  7-b  Dichtbluetiger Eisenhut B960
    0127 7-b Dichtbluetiger Eisenhut B960
  • 0128-2-b Gewöhnlicher-Blau-Eisenhut 20220816 Gemmiweg-Sunnbuel-Z7-1553 W4
    0128-2-b Gewöhnlicher-Blau-Eisenhut 20220816 Gemmiweg-Sunnbuel-Z7-1553 W4
  • 0133  7-g  Gelber Eisenhut B960
    0133 7-g Gelber Eisenhut B960
  • 0137-0-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg  iP-7 W4
    0137-0-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg iP-7 W4
  • 0137-3-b Hoher-Rittersporn 20220719 Gemmiweg-Z7-1459 W4 Rr
    0137-3-b Hoher-Rittersporn 20220719 Gemmiweg-Z7-1459 W4 Rr
  • 0137-4-b Hoher-Rittersporn 20230808 Gemmiweg-auf-Sunnbuel iP-01 W4
    0137-4-b Hoher-Rittersporn 20230808 Gemmiweg-auf-Sunnbuel iP-01 W4
  • 0137-8-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg-Sunnbuel-Rittersporn  iP-4 W4
    0137-8-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg-Sunnbuel-Rittersporn iP-4 W4
  • 0137  1-b  Hoher Rittersporn-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0218 W4
    0137 1-b Hoher Rittersporn-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0218 W4
  • 0140-8-w Narzissen-Anemone 20240708 Blumenweg Z7-1895 W4
    0140-8-w Narzissen-Anemone 20240708 Blumenweg Z7-1895 W4
  • 0140  7-w  Narzissen-Anemone B1280
    0140 7-w Narzissen-Anemone B1280
  • 0140  8-w  Narzissen-Anemone B960
    0140 8-w Narzissen-Anemone B960
  • 0146-1-w Weisse Alpen-Anemone 20220601-Unterbäche-Z7-0788 W4
    0146-1-w Weisse Alpen-Anemone 20220601-Unterbäche-Z7-0788 W4
  • 0146-4-w Weisse-Alpen-Anemone 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1861 W4
    0146-4-w Weisse-Alpen-Anemone 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1861 W4
  • 0146  7-w  Weisse Alpen-Anemone B1280
    0146 7-w Weisse Alpen-Anemone B1280
  • 0146  8-w  Weisse Alpen-Anemone-20210901-Blumenweg-Z7-0307
    0146 8-w Weisse Alpen-Anemone-20210901-Blumenweg-Z7-0307
  • 0146  8-w  Weisse Alpen-Anemone B1280
    0146 8-w Weisse Alpen-Anemone B1280
  • 0148-2-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1033 W3
    0148-2-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1033 W3
  • 0148-3-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1044 W3 Rr
    0148-3-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1044 W3 Rr
  • 0149-3-w Fruehlings-Anemone 20210610 Sunnbüel G8-736 W3
    0149-3-w Fruehlings-Anemone 20210610 Sunnbüel G8-736 W3
  • 0149-3-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5227 W3
    0149-3-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5227 W3
  • 0149-5-w Frühlings-Anemone 20220606-Ortele-Z7-1011 W4
    0149-5-w Frühlings-Anemone 20220606-Ortele-Z7-1011 W4
  • 0149-6-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5219 W3
    0149-6-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5219 W3
  • 0149  1-w  Fruehlings-Anemone-20210610 Sunnbueel G8 715 W4
    0149 1-w Fruehlings-Anemone-20210610 Sunnbueel G8 715 W4
  • 0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240607 Gasteretal iP-5273 W4 Rr
    0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240607 Gasteretal iP-5273 W4 Rr
  • 0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240613 Gasteretal iP-5329 W3
    0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240613 Gasteretal iP-5329 W3
  • 0156-6-bs Alpen-Waldrebe 20240724 Gastereholz iP22 W3
    0156-6-bs Alpen-Waldrebe 20240724 Gastereholz iP22 W3
  • 0165  2-g  Wolliger Hahnenfuss B960 W2
    0165 2-g Wolliger Hahnenfuss B960 W2
  • 0170  1-g  Gewoehnlicher Berg-Hahnenfuss B960 W2
    0170 1-g Gewoehnlicher Berg-Hahnenfuss B960 W2
  • 0185-1-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1177 W4
    0185-1-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1177 W4
  • 0185-2-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1169 W4
    0185-2-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1169 W4
  • 0185-3-w Alpen-Hahnenfuss 20240529 Ryharts-iP-5185 W4
    0185-3-w Alpen-Hahnenfuss 20240529 Ryharts-iP-5185 W4
  • 0185  0-w  Alpen-Hahnenfuss B1280 W3
    0185 0-w Alpen-Hahnenfuss B1280 W3
  • 0187  0-r  Gletscher-Hahnenfuss B1280 W2
    0187 0-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W2
  • 0187  1-r  Gletscher-Hahnenfuss B1280 W4
    0187 1-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W4
  • 0187  2-r  Gletscher-Hahnenfuss B1280 W3
    0187 2-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W3
  • 0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1143 W4 Rr
    0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1143 W4 Rr
  • 0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20240704 Tatelishore iP-5551 W3
    0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20240704 Tatelishore iP-5551 W3
  • 0188-2-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1148 W4 Rr
    0188-2-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1148 W4 Rr
  • 0189  2-w  Eisenhutblaettriger Hahnenfuss B1280 W3
    0189 2-w Eisenhutblaettriger Hahnenfuss B1280 W3
  • 0202  2-v  Dunkle Akelei- 20210707 Hoeh G8 815 W4
    0202 2-v Dunkle Akelei- 20210707 Hoeh G8 815 W4
  • 0202  3-v  Dunkle Akelei-20210707 Hoeh G8 854 W4
    0202 3-v Dunkle Akelei-20210707 Hoeh G8 854 W4
  • 0204-1-b Alpen-Akelei 20220702 Jegertosse-iP-IMG 3536 W4 Rr
    0204-1-b Alpen-Akelei 20220702 Jegertosse-iP-IMG 3536 W4 Rr
  • 0204  8-b  Alpen-Akelei B1280
    0204 8-b Alpen-Akelei B1280
  • 0213-3-v Akeleiblättrige Wiesenraute 20220608-Moräne-Z7-1052 W4
    0213-3-v Akeleiblättrige Wiesenraute 20220608-Moräne-Z7-1052 W4
  • 0213  0-v  Akeleiblaettrige Wiesenraute B1280 W3
    0213 0-v Akeleiblaettrige Wiesenraute B1280 W3
  • 0215  2-bs  Gemeine Berberitze B960 W2
    0215 2-bs Gemeine Berberitze B960 W2
  • 0215  4-bs  Gemeine Berberitze-20211117-Wageti-Z7-0686 W4
    0215 4-bs Gemeine Berberitze-20211117-Wageti-Z7-0686 W4
  • 0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1795 W4
    0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1795 W4
  • 0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1796 W3
    0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1796 W3
  • 0256-2-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP-02 W4
    0256-2-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP-02 W4
  • 0256-7-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP03 W3
    0256-7-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP03 W3
  • 0256-9-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1798 W4
    0256-9-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1798 W4
  • 0279  0-r  Dunkler Mauerpfeffer B1280
    0279 0-r Dunkler Mauerpfeffer B1280
  • 0284  2-g  Bach-Steinbrech 20210907-Taelli-Z7-0366 W4
    0284 2-g Bach-Steinbrech 20210907-Taelli-Z7-0366 W4
  • 0285  1-w  Sternbluetiger Steinbrech B1280 W3
    0285 1-w Sternbluetiger Steinbrech B1280 W3
  • 0286  1-w  Rundblaettriger Steinbrech B960 W3
    0286 1-w Rundblaettriger Steinbrech B960 W3
  • 0287  2-w  Keilblaettriger Steinbrech B960 W2
    0287 2-w Keilblaettriger Steinbrech B960 W2
  • 0289  2-w  Blaugruener Steinbrech B960 W2
    0289 2-w Blaugruener Steinbrech B960 W2
  • 0293  2-r  Gegenblaettriger Steinbrech B1280 W3
    0293 2-r Gegenblaettriger Steinbrech B1280 W3
  • 0293  3-r  Gegenblaettriger Steinbrech B960 W2
    0293 3-r Gegenblaettriger Steinbrech B960 W2
  • 0297  0-w  Trauben-Steinbrech-20210930-Ortele-Z7-0650 W3
    0297 0-w Trauben-Steinbrech-20210930-Ortele-Z7-0650 W3
  • 0315  1-g  Wechselblaettriges Milzkraut B1280 W3
    0315 1-g Wechselblaettriges Milzkraut B1280 W3
  • 0363-1-w-Moor-Geissbart iP-20230805 Hoeh iP05 W3
    0363-1-w-Moor-Geissbart iP-20230805 Hoeh iP05 W3
  • 0364  4-w  Steinbeere B960 W4
    0364 4-w Steinbeere B960 W4
  • 0364  6-w  Steinbeere B960 W3
    0364 6-w Steinbeere B960 W3
  • 0373  2-r  Alpen-Hagrose B1280 W3
    0373 2-r Alpen-Hagrose B1280 W3
  • 0373  3-r  Alpen-Hagrose B1280 W4
    0373 3-r Alpen-Hagrose B1280 W4
  • 0373  6-r  Alpen-Hagrose B1280 W4
    0373 6-r Alpen-Hagrose B1280 W4
  • 0373  6-r  Alpen-Hagrose – 2 B960 W4
    0373 6-r Alpen-Hagrose – 2 B960 W4
  • 0409 -1-v Bach-Nelkenwurz 20240521-22 Ryharts iP-5150 W4
    0409 -1-v Bach-Nelkenwurz 20240521-22 Ryharts iP-5150 W4
  • 0409  2-br  Bach-Nelkenwurz B960 W3
    0409 2-br Bach-Nelkenwurz B960 W3
  • 0409  8-br  Bach-Nelkenwurz B960
    0409 8-br Bach-Nelkenwurz B960
  • 0411  2-g  Gemeine Berg-Nelkenwurz B960 W3
    0411 2-g Gemeine Berg-Nelkenwurz B960 W3
  • 0413  1-w  Silberwurz B1280 W3
    0413 1-w Silberwurz B1280 W3
  • 0413  6-w  Silberwurz  1  B1280 W4
    0413 6-w Silberwurz 1 B1280 W4
  • 0445-7-g Gold-Fingerkraut 20240605 Gandboedeli Z7-1791 W4
    0445-7-g Gold-Fingerkraut 20240605 Gandboedeli Z7-1791 W4
  • 0445  7-g  Gold-Fingerkraut B1280
    0445 7-g Gold-Fingerkraut B1280
  • 0449  2-w  Wald-Erdbeere-20210603-Waldrand-Hoeh G8 616 W4
    0449 2-w Wald-Erdbeere-20210603-Waldrand-Hoeh G8 616 W4
  • 0473  3-bs  Vogelbeerbaum B960 W4
    0473 3-bs Vogelbeerbaum B960 W4
  • 0473  6-bs  Vogelbeerbaum B960 W2
    0473 6-bs Vogelbeerbaum B960 W2
  • 0476  6-bs  Zwergmispel B1280 W4
    0476 6-bs Zwergmispel B1280 W4
  • 0480  1-bs Felsenmispel B1280 W2
    0480 1-bs Felsenmispel B1280 W2
  • 0501  3-bs  Gewoehnliche Traubenkirsche B960 W4
    0501 3-bs Gewoehnliche Traubenkirsche B960 W4
  • 0510  0-bs  Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
    0510 0-bs Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
  • 0510  1-bs  Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
    0510 1-bs Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
  • 0535  2-w  Gletscherlinse B960 W3
    0535 2-w Gletscherlinse B960 W3
  • 0535  3-w  Gletscherlinse B960 W4
    0535 3-w Gletscherlinse B960 W4
  • 0536  2-g  Alpenlinse B960 W2
    0536 2-g Alpenlinse B960 W2
  • 0537-1-w Alpen-Tragant 20220608-Moräne-Z7-1141 W4
    0537-1-w Alpen-Tragant 20220608-Moräne-Z7-1141 W4
  • 0545  2-v  Berg-Spitzkiel B1280 W3
    0545 2-v Berg-Spitzkiel B1280 W3
  • 0549  3-w  Alpen-Spitzkiel B960 W2
    0549 3-w Alpen-Spitzkiel B960 W2
  • 0595  2-g  Wiesen-Platterbse B960 W2
    0595 2-g Wiesen-Platterbse B960 W2
  • 0624  2-v  Alpen-Klee B960 W2
    0624 2-v Alpen-Klee B960 W2
  • 0625-3-w Berg-Klee 20200603 Wageti G8-758 W3
    0625-3-w Berg-Klee 20200603 Wageti G8-758 W3
  • 0645-2-r Rot-Klee 20200527 Oeschiwald G8-597 W3
    0645-2-r Rot-Klee 20200527 Oeschiwald G8-597 W3
  • 0645  3-r  Rot-Klee B960 W4
    0645 3-r Rot-Klee B960 W4
  • 0649-2-r Purpur-Klee 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5894 W4
    0649-2-r Purpur-Klee 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5894 W4
  • 0657  8-g  Gewoehnlicher Hornklee B1280
    0657 8-g Gewoehnlicher Hornklee B1280
  • 0657  8-g  Gewoehnlicher Hornklee B960
    0657 8-g Gewoehnlicher Hornklee B960
  • 0664  2-g  Alpen-Wundklee B960 W3
    0664 2-g Alpen-Wundklee B960 W3
  • 0669-1-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1800 W3
    0669-1-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1800 W3
  • 0669-8-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1803 W4
    0669-8-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1803 W4
  • 0677-1-v Alpen-Suessklee 20130710 Doldenhornhütte  P1040210-G3 W3
    0677-1-v Alpen-Suessklee 20130710 Doldenhornhütte P1040210-G3 W3
  • 0677-2-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1257 W4
    0677-2-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1257 W4
  • 0677-6-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1293 W4
    0677-6-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1293 W4
  • 0677-6-v Alpen-Süssklee 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-602W3
    0677-6-v Alpen-Süssklee 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-602W3
  • 0677-9-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1262 W4
    0677-9-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1262 W4
  • 0680  2-w  Buchsblaettrige Kreuzblume B1280 W3
    0680 2-w Buchsblaettrige Kreuzblume B1280 W3
  • 0680  2-w  Buchsblaettrige Kreuzblume  1  B1280 W4
    0680 2-w Buchsblaettrige Kreuzblume 1 B1280 W4
  • 0685-1-b Voralpen-Kreuzblume 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1860 W4
    0685-1-b Voralpen-Kreuzblume 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1860 W4
  • 0690-2-b Alpen-Kreuzblume  20220614 Ueschenegrat Z7-1224 W4
    0690-2-b Alpen-Kreuzblume 20220614 Ueschenegrat Z7-1224 W4
  • 0693  2-w  Sumpf-Herzblatt B960 W3
    0693 2-w Sumpf-Herzblatt B960 W3
  • 0705  2-g  Echtes Johanniskraut B1280 W2
    0705 2-g Echtes Johanniskraut B1280 W2
  • 0721  2-v  Wald-Veilchen B960 W3
    0721 2-v Wald-Veilchen B960 W3
  • 0721  3-v  Wald-Veilchen B960 W4
    0721 3-v Wald-Veilchen B960 W4
  • 0722  2-v  Hain-Veilchen-20210617 Gasteregsicht G8 988 W3
    0722 2-v Hain-Veilchen-20210617 Gasteregsicht G8 988 W3
  • 0722  3-v  Hain-Veilchen P1070628 W4
    0722 3-v Hain-Veilchen P1070628 W4
  • 0729-2-g Gelbes Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1851 W3
    0729-2-g Gelbes Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1851 W3
  • 0729-2-g Gelbes-Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1841 W4
    0729-2-g Gelbes-Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1841 W4
  • 0729  7-g  Gelbes Bergveilchen B1280
    0729 7-g Gelbes Bergveilchen B1280
  • 0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6010 W3
    0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6010 W3
  • 0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240730 Spittelmatte Z7-1907 W3
    0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240730 Spittelmatte Z7-1907 W3
  • 0730  7-v  Mont Cenis-Stiefmuetterchen B1280
    0730 7-v Mont Cenis-Stiefmuetterchen B1280
  • 0731-0-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0761 W3
    0731-0-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0761 W3
  • 0731-2-v-Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0763 W4
    0731-2-v-Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0763 W4
  • 0731-2-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0775 W3
    0731-2-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0775 W3
  • 0731-3-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0768 W4
    0731-3-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0768 W4
  • 0742-3-bs Netz-Weide 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6020 W3
    0742-3-bs Netz-Weide 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6020 W3
  • 0742  1-bs  Netz-Weide B1280 W2
    0742 1-bs Netz-Weide B1280 W2
  • 0743  0-bs  Stumpfblaettrige Weide B1280 W3
    0743 0-bs Stumpfblaettrige Weide B1280 W3
  • 0743  1-bs  Stumpfblaettrige Weide B1280 W4
    0743 1-bs Stumpfblaettrige Weide B1280 W4
  • 0745  1-bs  Kurzzaehnige Weide B1280 W3
    0745 1-bs Kurzzaehnige Weide B1280 W3
  • 0745  3-bs  Kurzzaehnige Weide B960 W2
    0745 3-bs Kurzzaehnige Weide B960 W2
  • 0752F  8-bs  Grossblaettrige Weide B1280
    0752F 8-bs Grossblaettrige Weide B1280
  • 0761  3-bs  Spiessblaettrige Weide B1280 W3
    0761 3-bs Spiessblaettrige Weide B1280 W3
  • 0761  6-bs  Spiessblaettrige Weide B960 W4
    0761 6-bs Spiessblaettrige Weide B960 W4
  • 0766  2-bs  Lavendel-Weide B960 W2
    0766 2-bs Lavendel-Weide B960 W2
  • 0800  3-g  Zypressenblaettrige Wolfsmilch B960 W3
    0800 3-g Zypressenblaettrige Wolfsmilch B960 W3
  • 0825  1-g  Gewoehnliches Sonnenroeschen B960 W4
    0825 1-g Gewoehnliches Sonnenroeschen B960 W4
  • 0837  2-r  Echter Seidelbast B960 W3
    0837 2-r Echter Seidelbast B960 W3
  • 0837  6-r  Echter Seidelbast  1  B1280 W3
    0837 6-r Echter Seidelbast 1 B1280 W3
  • 0867  1-v  Nachtviole B1280 W3
    0867 1-v Nachtviole B1280 W3
  • 0887  3-v  Fingerblaettrige Zahnwurz B960 W2
    0887 3-v Fingerblaettrige Zahnwurz B960 W2
  • 0893  3-v  Wiesen-Schaumkraut B960 W2
    0893 3-v Wiesen-Schaumkraut B960 W2
  • 0908  1-w  Bewimperte Gaensekresse B960 W2
    0908 1-w Bewimperte Gaensekresse B960 W2
  • 0916  1-w  Zwerg-Gaensekresse B1280 W2
    0916 1-w Zwerg-Gaensekresse B1280 W2
  • 0917-1-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0629 W4
    0917-1-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0629 W4
  • 0917-2-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0651 W4
    0917-2-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0651 W4
  • 0917  1-w  Alpen-Gaensekresse B960 W4
    0917 1-w Alpen-Gaensekresse B960 W4
  • 0919-3-w Bach-Gänsekresse 20220606-Ortele-Z7-0991 W4
    0919-3-w Bach-Gänsekresse 20220606-Ortele-Z7-0991 W4
  • 0934  1-g  Immergruenes Felsenbluemchen B1280 W3
    0934 1-g Immergruenes Felsenbluemchen B1280 W3
  • 0950  0-w  Pyrenaeen-Loeffelkraut B1280 W2
    0950 0-w Pyrenaeen-Loeffelkraut B1280 W2
  • 0957  1-w  Gaemskresse B960 W3
    0957 1-w Gaemskresse B960 W3
  • 0957  6-w  Gaemskresse B1280 W2
    0957 6-w Gaemskresse B1280 W2
  • 0969  4-v  Rundblaettriges Taeschelkraut B1280 W3
    0969 4-v Rundblaettriges Taeschelkraut B1280 W3
  • 0978  2-g  Glattes Brillenschoetchen B960 W2
    0978 2-g Glattes Brillenschoetchen B960 W2
  • 1005  1-g  Brunnenkressenblaettrige Rampe B1280 W3
    1005 1-g Brunnenkressenblaettrige Rampe B1280 W3
  • 1041  3-r  Wald-Weidenroeschen B960 W2
    1041 3-r Wald-Weidenroeschen B960 W2
  • 1043  1-r  Fleischers Weidenroeschen B960 W2
    1043 1-r Fleischers Weidenroeschen B960 W2
  • 1043  3-r  Fleischers Weidenroeschen B1280 W4
    1043 3-r Fleischers Weidenroeschen B1280 W4
  • 1060  2-r  Blutroter Storchschnabel B960 W3
    1060 2-r Blutroter Storchschnabel B960 W3
  • 1060  3-r  Blutroter Storchschnabel B960 W4
    1060 3-r Blutroter Storchschnabel B960 W4
  • 1062  6-v  Wald-Storchschnabel B960 W4
    1062 6-v Wald-Storchschnabel B960 W4
  • 1062  7-v  Wald-Storchschnabel B960
    1062 7-v Wald-Storchschnabel B960
  • 1062  8  Wald-Storchschnabel B1280
    1062 8 Wald-Storchschnabel B1280
  • 1069-9-v Blassvioletter-Braun-Storchschnabel 20220719 Gemmiweg-Z7-1439 W4
    1069-9-v Blassvioletter-Braun-Storchschnabel 20220719 Gemmiweg-Z7-1439 W4
  • 1069  7-v  Blassvioletter Braun-Storchschnabel B1280
    1069 7-v Blassvioletter Braun-Storchschnabel B1280
  • 1069  7-v  Blassvioletter Braun-Storchschnabel B960
    1069 7-v Blassvioletter Braun-Storchschnabel B960
  • 1077-9-r Ruprechtskraut 20221012-Laemmlis-Z7-1701 W4
    1077-9-r Ruprechtskraut 20221012-Laemmlis-Z7-1701 W4
  • 1077  2-r  Ruprechtskraut B960 W2
    1077 2-r Ruprechtskraut B960 W2
  • 1093  1-w  Alpen-Bergflachs B1280 W2
    1093 1-w Alpen-Bergflachs B1280 W2
  • 1093  3-w  Alpen-Bergflachs B960 W2
    1093 3-w Alpen-Bergflachs B960 W2
  • 1107  2-gr  Guter Heinrich B960 W4
    1107 2-gr Guter Heinrich B960 W4
  • 1140  1-w  Zweibluetiges Sandkraut B1280 W3
    1140 1-w Zweibluetiges Sandkraut B1280 W3
  • 1141  0-w  Bewimpertes Sandkraut-20210930-Ortele-Z7-0635 W3
    1141 0-w Bewimpertes Sandkraut-20210930-Ortele-Z7-0635 W3
  • 1150  1-w  Moos-Nabelmiere B1280 W3
    1150 1-w Moos-Nabelmiere B1280 W3
  • 1159  1-w  Laerchenblaettrige Miere B1280 W3
    1159 1-w Laerchenblaettrige Miere B1280 W3
  • 1168-1-w Berg-Sternmiere 20220614-Ueschenegrat-Z7-1234 W4
    1168-1-w Berg-Sternmiere 20220614-Ueschenegrat-Z7-1234 W4
  • 1186-1-w Breitblättriges-Hornkraut 20220608-Moräne-Z7-1068 W4
    1186-1-w Breitblättriges-Hornkraut 20220608-Moräne-Z7-1068 W4
  • 1186  1-w  Breitblaettriges Hornkraut B1280 W2
    1186 1-w Breitblaettriges Hornkraut B1280 W2
  • 1186  2-w  Breitblaettriges Hornkraut-20210907-Taelli-Z7-0356 W4
    1186 2-w Breitblaettriges Hornkraut-20210907-Taelli-Z7-0356 W4
  • 1201  1-w  Kahles Mastkraut B1280 W3
    1201 1-w Kahles Mastkraut B1280 W3
  • 1223  2-r  Kuckucks-Lichtnelke B1280 W3
    1223 2-r Kuckucks-Lichtnelke B1280 W3
  • 1223  3-r  Kuckucks-Lichtnelke-20210614 Wageti G8 896 W4
    1223 3-r Kuckucks-Lichtnelke-20210614 Wageti G8 896 W4
  • 1227  1-w  Nickendes Leimkraut B960 W2
    1227 1-w Nickendes Leimkraut B960 W2
  • 1229  3-w  Gewoehnliche Klatschnelke B1280 W4
    1229 3-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280 W4
  • 1229  7-w  Gewoehnliche Klatschnelke B1280
    1229 7-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280
  • 1235-0-r Kalk-Polsternelke 20220614-Ueschenegrat-Z7-1187 W3
    1235-0-r Kalk-Polsternelke 20220614-Ueschenegrat-Z7-1187 W3
