Natur bei Salixtino
Zur vorigen Seite
zurück
oder
Start
Start
Liste der Seiten
Alle
Bildschön
Nah + Makro
Orchideen
Pilze
Tiere
Seltene
Spezielle
Jahr 2024
Neue Art
Allgemeine Informationen
Alle
Nur einen Teil der Galerie
anzeigen
? Teste die Suchfunktion. Die Farne werden z.Bsp. mit '-fa ' gefunden. Weisse mit '-w ' und so weiter. Einfach jede Buchstabenfolge die im Fototitel steht.
0001 8-fa Tannenbaerlapp B1280
0013-2-fa Echte-Mondraute 20220725 Heimritz G3-5601 W3
0013-2-fa Echte-Mondraute 20240704 Tatelishore iP-5542 W4
0013 7-fa Echte Mondraute B960 R
0013 8-fa Echte Mondraute B960
0013 8-fa Echte Mondraute 1 B960
0045 1-fa Gruenstieliger Streifenfarn-20210928-Pfadigelaende-Z7-0540 W4
0045 7-fa Gruenstieliger Streifenfarn B1280
0089-3-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1286 W4
0089-6-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1289 W4
0089-7-bs Lärche iP-20230531 Steinweidli iP-1279 W4
0090-2-bs Arve 20240704 Tatelishore iP-5527 W4
0093 3-bs Berg-Foehre B960 W4
0123-1-g Trollblume 20220601-Unterbäche-Z7-0839 W4
0123-8-g Trollblume 20220621-Blumenweg-Z7-DSC1251 W4
0127 1-b Dichtbluetiger Blau-Eisenhut B960 W4
0127 3-b Dichtbluetiger Blau-Eisenhut 1 B960 W4
0127 7-b Dichtbluetiger Eisenhut B960
0128-2-b Gewöhnlicher-Blau-Eisenhut 20220816 Gemmiweg-Sunnbuel-Z7-1553 W4
0133 7-g Gelber Eisenhut B960
0137-0-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg iP-7 W4
0137-3-b Hoher-Rittersporn 20220719 Gemmiweg-Z7-1459 W4 Rr
0137-4-b Hoher-Rittersporn 20230808 Gemmiweg-auf-Sunnbuel iP-01 W4
0137-8-b Hoher-Rittersporn 20340808-Gemmiweg-Sunnbuel-Rittersporn iP-4 W4
0137 1-b Hoher Rittersporn-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0218 W4
0140-8-w Narzissen-Anemone 20240708 Blumenweg Z7-1895 W4
0140 7-w Narzissen-Anemone B1280
0140 8-w Narzissen-Anemone B960
0146-1-w Weisse Alpen-Anemone 20220601-Unterbäche-Z7-0788 W4
0146-4-w Weisse-Alpen-Anemone 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1861 W4
0146 7-w Weisse Alpen-Anemone B1280
0146 8-w Weisse Alpen-Anemone-20210901-Blumenweg-Z7-0307
0146 8-w Weisse Alpen-Anemone B1280
0148-2-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1033 W3
0148-3-g Schwefel-Anemone 20220608-Moräne-Z7-1044 W3 Rr
0149-3-w Fruehlings-Anemone 20210610 Sunnbüel G8-736 W3
0149-3-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5227 W3
0149-5-w Frühlings-Anemone 20220606-Ortele-Z7-1011 W4
0149-6-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5219 W3
0149 1-w Fruehlings-Anemone-20210610 Sunnbueel G8 715 W4
0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240607 Gasteretal iP-5273 W4 Rr
0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240613 Gasteretal iP-5329 W3
0156-6-bs Alpen-Waldrebe 20240724 Gastereholz iP22 W3
0165 2-g Wolliger Hahnenfuss B960 W2
0170 1-g Gewoehnlicher Berg-Hahnenfuss B960 W2
0185-1-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1177 W4
0185-2-w Alpen-Hahnenfuss 20220614-Ueschenegrat-Z7-1169 W4
0185-3-w Alpen-Hahnenfuss 20240529 Ryharts-iP-5185 W4
0185 0-w Alpen-Hahnenfuss B1280 W3
0187 0-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W2
0187 1-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W4
0187 2-r Gletscher-Hahnenfuss B1280 W3
0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1143 W4 Rr
0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20240704 Tatelishore iP-5551 W3
0188-2-w Herzblatt-Hahnenfuss 20220612-Tatelishore-Z7-1148 W4 Rr
0189 2-w Eisenhutblaettriger Hahnenfuss B1280 W3
0202 2-v Dunkle Akelei- 20210707 Hoeh G8 815 W4
0202 3-v Dunkle Akelei-20210707 Hoeh G8 854 W4
0204-1-b Alpen-Akelei 20220702 Jegertosse-iP-IMG 3536 W4 Rr
0204 8-b Alpen-Akelei B1280
0213-3-v Akeleiblättrige Wiesenraute 20220608-Moräne-Z7-1052 W4
0213 0-v Akeleiblaettrige Wiesenraute B1280 W3
0215 2-bs Gemeine Berberitze B960 W2
0215 4-bs Gemeine Berberitze-20211117-Wageti-Z7-0686 W4
0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1795 W4
0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1796 W3
0256-2-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP-02 W4
0256-7-r Berg-Hauswurz iP-20230805 Hoeh iP03 W3
0256-9-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1798 W4
0279 0-r Dunkler Mauerpfeffer B1280
0284 2-g Bach-Steinbrech 20210907-Taelli-Z7-0366 W4
0285 1-w Sternbluetiger Steinbrech B1280 W3
0286 1-w Rundblaettriger Steinbrech B960 W3
0287 2-w Keilblaettriger Steinbrech B960 W2
0289 2-w Blaugruener Steinbrech B960 W2
0293 2-r Gegenblaettriger Steinbrech B1280 W3
0293 3-r Gegenblaettriger Steinbrech B960 W2
0297 0-w Trauben-Steinbrech-20210930-Ortele-Z7-0650 W3
0315 1-g Wechselblaettriges Milzkraut B1280 W3
0363-1-w-Moor-Geissbart iP-20230805 Hoeh iP05 W3
0364 4-w Steinbeere B960 W4
0364 6-w Steinbeere B960 W3
0373 2-r Alpen-Hagrose B1280 W3
0373 3-r Alpen-Hagrose B1280 W4
0373 6-r Alpen-Hagrose B1280 W4
0373 6-r Alpen-Hagrose – 2 B960 W4
0409 -1-v Bach-Nelkenwurz 20240521-22 Ryharts iP-5150 W4
0409 2-br Bach-Nelkenwurz B960 W3
0409 8-br Bach-Nelkenwurz B960
0411 2-g Gemeine Berg-Nelkenwurz B960 W3
0413 1-w Silberwurz B1280 W3
0413 6-w Silberwurz 1 B1280 W4
0445-7-g Gold-Fingerkraut 20240605 Gandboedeli Z7-1791 W4
0445 7-g Gold-Fingerkraut B1280
0449 2-w Wald-Erdbeere-20210603-Waldrand-Hoeh G8 616 W4
0473 3-bs Vogelbeerbaum B960 W4
0473 6-bs Vogelbeerbaum B960 W2
0476 6-bs Zwergmispel B1280 W4
0480 1-bs Felsenmispel B1280 W2
0501 3-bs Gewoehnliche Traubenkirsche B960 W4
0510 0-bs Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
0510 1-bs Zwerg-Kreuzdorn B960 W3
0535 2-w Gletscherlinse B960 W3
0535 3-w Gletscherlinse B960 W4
0536 2-g Alpenlinse B960 W2
0537-1-w Alpen-Tragant 20220608-Moräne-Z7-1141 W4
0545 2-v Berg-Spitzkiel B1280 W3
0549 3-w Alpen-Spitzkiel B960 W2
0595 2-g Wiesen-Platterbse B960 W2
0624 2-v Alpen-Klee B960 W2
0625-3-w Berg-Klee 20200603 Wageti G8-758 W3
0645-2-r Rot-Klee 20200527 Oeschiwald G8-597 W3
0645 3-r Rot-Klee B960 W4
0649-2-r Purpur-Klee 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5894 W4
0657 8-g Gewoehnlicher Hornklee B1280
0657 8-g Gewoehnlicher Hornklee B960
0664 2-g Alpen-Wundklee B960 W3
0669-1-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1800 W3
0669-8-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1803 W4
0677-1-v Alpen-Suessklee 20130710 Doldenhornhütte P1040210-G3 W3
0677-2-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1257 W4
0677-6-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1293 W4
0677-6-v Alpen-Süssklee 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-602W3
0677-9-v Alpen-Süssklee 20220629-Doldenhornhuette-Z7- 1262 W4
0680 2-w Buchsblaettrige Kreuzblume B1280 W3
0680 2-w Buchsblaettrige Kreuzblume 1 B1280 W4
0685-1-b Voralpen-Kreuzblume 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1860 W4
0690-2-b Alpen-Kreuzblume 20220614 Ueschenegrat Z7-1224 W4
0693 2-w Sumpf-Herzblatt B960 W3
0705 2-g Echtes Johanniskraut B1280 W2
0721 2-v Wald-Veilchen B960 W3
0721 3-v Wald-Veilchen B960 W4
0722 2-v Hain-Veilchen-20210617 Gasteregsicht G8 988 W3
0722 3-v Hain-Veilchen P1070628 W4
0729-2-g Gelbes Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1851 W3
0729-2-g Gelbes-Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1841 W4
0729 7-g Gelbes Bergveilchen B1280
0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6010 W3
0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240730 Spittelmatte Z7-1907 W3
0730 7-v Mont Cenis-Stiefmuetterchen B1280
0731-0-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0761 W3
0731-2-v-Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0763 W4
0731-2-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche Z7-0775 W3
0731-3-v Langsporniges-Stiefmütterchen 20220601 Unterbäche-Z7-0768 W4
0742-3-bs Netz-Weide 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6020 W3
0742 1-bs Netz-Weide B1280 W2
0743 0-bs Stumpfblaettrige Weide B1280 W3
0743 1-bs Stumpfblaettrige Weide B1280 W4
0745 1-bs Kurzzaehnige Weide B1280 W3
0745 3-bs Kurzzaehnige Weide B960 W2
0752F 8-bs Grossblaettrige Weide B1280
0761 3-bs Spiessblaettrige Weide B1280 W3
0761 6-bs Spiessblaettrige Weide B960 W4
0766 2-bs Lavendel-Weide B960 W2
0800 3-g Zypressenblaettrige Wolfsmilch B960 W3
0825 1-g Gewoehnliches Sonnenroeschen B960 W4
0837 2-r Echter Seidelbast B960 W3
0837 6-r Echter Seidelbast 1 B1280 W3
0867 1-v Nachtviole B1280 W3
0887 3-v Fingerblaettrige Zahnwurz B960 W2
0893 3-v Wiesen-Schaumkraut B960 W2
0908 1-w Bewimperte Gaensekresse B960 W2
0916 1-w Zwerg-Gaensekresse B1280 W2
0917-1-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0629 W4
0917-2-w Alpen-Gänsekresse 20220518-Usser-Ueschene-Z7-0651 W4
0917 1-w Alpen-Gaensekresse B960 W4
0919-3-w Bach-Gänsekresse 20220606-Ortele-Z7-0991 W4
0934 1-g Immergruenes Felsenbluemchen B1280 W3
0950 0-w Pyrenaeen-Loeffelkraut B1280 W2
0957 1-w Gaemskresse B960 W3
0957 6-w Gaemskresse B1280 W2
0969 4-v Rundblaettriges Taeschelkraut B1280 W3
0978 2-g Glattes Brillenschoetchen B960 W2
1005 1-g Brunnenkressenblaettrige Rampe B1280 W3
1041 3-r Wald-Weidenroeschen B960 W2
1043 1-r Fleischers Weidenroeschen B960 W2
1043 3-r Fleischers Weidenroeschen B1280 W4
1060 2-r Blutroter Storchschnabel B960 W3
1060 3-r Blutroter Storchschnabel B960 W4
1062 6-v Wald-Storchschnabel B960 W4
1062 7-v Wald-Storchschnabel B960
1062 8 Wald-Storchschnabel B1280
1069-9-v Blassvioletter-Braun-Storchschnabel 20220719 Gemmiweg-Z7-1439 W4
1069 7-v Blassvioletter Braun-Storchschnabel B1280
1069 7-v Blassvioletter Braun-Storchschnabel B960
1077-9-r Ruprechtskraut 20221012-Laemmlis-Z7-1701 W4
1077 2-r Ruprechtskraut B960 W2
1093 1-w Alpen-Bergflachs B1280 W2
1093 3-w Alpen-Bergflachs B960 W2
1107 2-gr Guter Heinrich B960 W4
1140 1-w Zweibluetiges Sandkraut B1280 W3
1141 0-w Bewimpertes Sandkraut-20210930-Ortele-Z7-0635 W3
1150 1-w Moos-Nabelmiere B1280 W3
1159 1-w Laerchenblaettrige Miere B1280 W3
1168-1-w Berg-Sternmiere 20220614-Ueschenegrat-Z7-1234 W4
1186-1-w Breitblättriges-Hornkraut 20220608-Moräne-Z7-1068 W4
1186 1-w Breitblaettriges Hornkraut B1280 W2
1186 2-w Breitblaettriges Hornkraut-20210907-Taelli-Z7-0356 W4
1201 1-w Kahles Mastkraut B1280 W3
1223 2-r Kuckucks-Lichtnelke B1280 W3
1223 3-r Kuckucks-Lichtnelke-20210614 Wageti G8 896 W4
1227 1-w Nickendes Leimkraut B960 W2
1229 3-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280 W4
1229 7-w Gewoehnliche Klatschnelke B1280
1235-0-r Kalk-Polsternelke 20220614-Ueschenegrat-Z7-1187 W3
1235-1-r Kalk-Polsternelke 20220614-Ueschenegrat-Z7-1206 W3
1241-0-r Rote-Waldnelke 20220614-Ueschenegrat-Z7-1237 W4
1241-3-r Rote-Waldnelke 20200507 Inner-Ueschene G8-536 W4
1241 1-r Rote Waldnelke B960 W4
1246 1-r Kriechendes Gipskraut B960 W2
1261 1-r Stein-Nelke B1280 W2
1282-9-w Knöllchen-Knöterich 20220713-Schönbüel-Z7-1388 W4
1282 3-w Knoellchen-Knoeterich B960 W4
1323 2-r Erika B1280 W2
1327 2-w Immergruene Baerentraube B960 W3
1329-0-r Rostblättrige Alpenrose 20220614-Ueschenegrat-Z7-1228 W3
1330-9-r Bewimperte-Alpenrose 20240730 Spittelmatte Z7-1905 W3
1335 1-w Preiselbeere B960 W3
1336 1-r Heidelbeere B960 W2
1339-2-g Gewöhnlicher-Fichtenspargel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5842 W4
1339 6-g Gewoehnlicher Fichtenspargel B960 W4
1339 7-g Gewoehnlicher Fichtenspargel B1280
1341-3-w Rundblättriges-Wintergrün 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6031 W3
1343 1-w Kleines Wintergruen B960 W2
1344 7-w Mittleres Wintergruen B960
1345 5-gr Birngruen B1280 W4
1346 2-w Moosauge B960 W3
1346 8-w Moosauge B1280
1350 8-g Wald-Schluesselblume B960
1351 3-g Fruehlings-Schluesselblume B960 W3
1353-1-g Flühblümchen 20240521-22 Steinweidli iP-5154 W4
1354-1-r Rote-Felsen-Primel 20220608-MoraeneGastern-iP-3322 W4 Rr
1355-1-r Mehl-Primel 20220515-Wageti-Z7-0536 W4
1355-3-r Mehl-Primel iP-20230513 Wageti iP-1088 W4
1366 2-w Bewimperter Mannsschild B960 W2
1366 3-w Bewimperter Mannsschild B960 W2
1376-2-v Grosses-Alpenglöckchen 20220601-Unterbäche-Z7-0796 W4
1376-9-v Grosses-Alpenglöckchen 20220601-Unterbäche-Z7-0785 W4
1382-1-g Hain-Gilbweiderich 20240517-20 Höh-Frühling iP-5143 W4
1401 2-g Gelber Enzian B960 W3
1401 3-g Gelber Enzian B960 W4
1401 4-g Gelber Enzian-20210925-Ortele-Z7-0474-2 W4
1403 2-r Purpur-Enzian-20210812-Jegertosse-Z7-0115 W3
1403 3-r F Purpur-Enzian-20210812-Jegertosse-Z7-0116 W4
1403 3-r Purpur-Enzian B1280 W3
1406 2-b Schwalbenwurz-Enzian B960 W4
1409-3-b Kalk-Glocken-Enzian 20220515 Wageti Z7-0563 W3
1410-1-b Silikat-Glocken-Enzian 20220518 Usser-Ueschene Z7-0661 W4
1410-1-b Silikat-Glocken-Enzian 20220606 Stacking 21-58 (C,S4)-Z7-960 W4
1410-8-b Silikat-Glocken-Enzian 20220606 Stacking 21-58 (C,S4)-Z7-960 W4
1410 7-b Silikat-Glocken-Enzian B1280
1410 8-b Silikat-Glocken-Enzian B1280
1413 1-b Fruehlings-Enzian B1280 W4
1415 1-b Kurzblaettriger Enzian B1280 W3
1417-9-b Schnee-Enzian 20240730 Spittelmatte Z7-1969 W3
1417 8-b Schnee-Enzian B1280
1420 2-b Gefranster Enzian B960 W3
1421 1-v Feld-Enzian B1280 W4
1421 2-w Feld-Enzian-20210930-Ortele-Z7-0631 W3
1421 8-v Feld-Enzian B1280
1433 2-w Schwalbenwurz-20210707 Hoeh G8 889 W3
1433 3-w Schwalbenwurz B960 W3
1443 2-w Echter Waldmeister B960 W2
1456 1-w Weisses Labkraut B960 W2
1461 1-w Glaenzendes Labkraut B1280 W2
1469 0-g Behaartes Kreuzlabkraut B960 W2
1469 2-g Behaartes Kreuzlabkraut B960 W3
1480 3-b Gemeiner Natterkopf-20210707 Hoeh G8 112 W3
1490-3-v Raue-Wallwurz 20200603 Wageti G8-836 W3
1504 1-b Alpen-Vergissmeinnicht B1280 W3
1504 8-b Alpen-Vergissmeinnicht B1280
1533-1-1 Quendelseide iP-20230805 Hoeh iP-01 W3 Rr
1541 1-b Kriechender Guensel-20210603 Waldrand-Hoeh G8 602 W3
1546 2-g Berg-Gamander B1280 W2
1565-3-v Gefleckte-Taubnessel 20200507 Inner-Ueschene G8 528 W3
1569 2-w Weisse Taubnessel B1280 W2
1570 3-g Berg-Goldnessel B960 W3
1582 2-r Alpen-Ziest B960 W3
1589 2-v Gewoehnliche Gundelrebe B960 W3
1591 1-b Berg-Drachenkopf 20110712 Jägertosse P1110233-LX W3
1591 8-b Berg-Drachenkopf B960
1595 4-v Kleine Brunelle B960 W4
1600 2-v Alpen-Steinquendel B1280 W2
1614 3-r Gebirgs-Feld-Thymian B960 W4
1614 7-r Gebirgs-Feld-Thymian B1280
1649 1-w Alpen-Wegerich-20210614 Wageti G8 764 W2
1665 1-b Alpen-Leinkraut-20210907-Taelli-Z7-0399 W3
1665 2-b Alpen-Leinkraut 20210907-Taelli-Z7-0400 W4
1665 2-b Alpen-Leinkraut B1280 W2
1673 1-g Gelber Fingerhut-20210707 Hoeh G8 861 W3
1676 1-v Leberbalsam B960 W2
1681 1-b Bachbungen-Ehrenpreis B960 W2
1686-2-b Blattloser-Ehrenpreis 20220614 Ueschenegrat Z7-1215-W4
1688 3-b Alpen-Ehrenpreis B960 W2
1690 3-r Nessel-Ehrenpreis B960 W2
1691 0-b Gamander-Ehrenpreis B1280 W2
1691 1-b Gamander-Ehrenpreis B1280 W2
1691 2-b Gamander-Ehrenpreis B1280 W4
1691 3-b Gamander-Ehrenpreis -20210603 Waldrand-Hoeh G8 636 W4
1696 2-b Felsen-Ehrenpreis B1280 W3
1711-7-b Herzblättrige-Kugelblume iP-20230527 Sunnbüel iP-1176 W4
1712 2-b Schaft-Kugelblume B960 W3
1729 2-g Kleinbluetige Koenigskerze B960 W3
1729 3-g Kleinbluetige Koenigskerze B1280 W3
1737 3-br Knotige Braunwurz 20210707 Hoeh G8 870 W4
1745 2-br Pestwurz-Wuerger B960 W3
1754 2-br Labkraut-Wuerger B960 W2
1756-9-br-Thymian-Würger 20240725 Ryharts iP-11 W4
1765 3-g Wald-Wachtelweizen B960 W3
1769-1-g Zwerg-Augentrost 20240811 Selden-Gandbödeli iP-6120 W3
1769 3-g Zwerg-Augentrost B960 W4
1776 1-w Wiesen-Augentrost B1280 W2
1785 2-v Sumpf-Laeusekraut B960 W2
1787 8-r Quirlblaettriges Laeusekraut B960
1789 1-g Blattreiches Laeusekraut B960 W4
1789 8-g Blattreiches Laeusekraut B960
1790 3-g Buntes Laeusekraut B960 W2
1791 2-g Aufsteigendes Laeusekraut B960 W3
1791 3-g Aufsteigendes Laeusekraut-20210722 Spittelmatte G8 143 W4
1798-2-v Alpenhelm-20220608 Moräne Z7-1118 W4
1798-2-v Alpenhelm 20220608-Moräne-Z7-1117 W4
1798 2-v-Alpenhelm-20220608-Moräne-Z7-1118 W4
1800 3-g Kleiner Klappertopf 1 B960 W2
1802 3-g Grannen-Klappertopf-20210614 Wageti G8 814 W4
1802 3-g Grannen-Klappertopf B1280 W4
1802 8-g Grannen-Klappertopf B1280 W4
1805-1-w Alpen-Fettblatt 20220515-Wageti-Z7-0556 W4
1805-9-w Alpen-Fettblatt 20240529 Ryharts-iP-5179 W4
1806-7-v Gemeines-Fettblatt iP-20230527-iP09-Sunnbuel W4
1806 2-v Gemeines Fettblatt B960 W2
1819 2-w Grosse Sterndolde B960 W4
1819 3-w Grosse Sterndolde-20210818-Gemmiweg-Sunnbueel-Z7-0192 W4
1820-3-w Kleine-Sterndolde 20220713-Schönbüel-Z7-1410 W4
1822-1-b Alpen-Mannstreu 20230817 Schynige-Platte iP21 W4
1822-2-b Alpen-Mannstreu 20230817 Schynige-Platte iP22 W4 Rr
1825 2-w Gebirgs-Kaelberkropf B1280 W3
1845 1-r Grosse Bibernelle B1280 W2
1867 3-g Hahnenfuss-Hasenohr B1280 W2
1883 1-w Alpen-Liebstock B1280 W2
1883 2-w Alpen-Liebstock B960 W2
1885 2-w Wilde Brustwurz B960 W4
1891 1-w Meisterwurz B960 W2
1906-4 -w Berg-Laserkraut 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5882 W4
1906 1-w Berg-Laserkraut B960 W2
1906 6-w Berg-Laserkraut B1280 W3
1922 3-bs Gemeiner Schneeball B1280 W2
1922 6-bs Gemeiner Schneeball -20210928-Pfadigelaende-Z7-0547 W4
1931-6-bs Rote-Heckenkirsche 20210830 Wageti Z7-0263
1932 2-bs Schwarze Heckenkirsche B960 W2
1933 6-bs Alpen-Heckenkirsche B1280 W2
1933 6-bs Alpen-Heckenkirsche B960 W2
1934 2-g Blaue Heckenkirsche B960 W2
1944 1-v Sumpf-Baldrian-20210614 Wageti G8 836 W3
1944 3-v Sumpf-Baldrian-20210614 Wageti G8 835 W4
1951 1-v Berg-Baldrian B1280 W2
1951 3-r Berg-Baldrian B960 W4
1952 1-w Dreiblatt-Baldrian B960 W2
1952 3-w Dreiblatt-Baldrian B1280 W2
1959-4-v Abbisskraut-20210830 Wageti Z7-0243 W4
1959 2-v Abbisskraut 20210830-Wageti-Z7-0231 W4
1962-3-b Wilde-Karde 20240813 Kandersteg-Bandeli iP-6166 W4
1967 2-v Wald-Witwenblume B960 W2
1967 4-v Wald-Witwenblume B1280 W4
1971-6-v Glaenzende-Skabiose 20120813 Oberes Bärgli P1010705-G3 W4
1971 1-v Glaenzende Skabiose-20210907-Taelli-Z7-0406 W4
1971 4-v Glaenzende Skabiose-20210901-Blumenweg-Z7-0304 W3
1971 4-v Glaenzende Skabiose B960 W4
1971 8-v Glaenzende Skabiose B1280
1971 8-v Glaenzende Skabiose 1 B1280
1975-7-w Fieberklee 20220515-Wageti-Z7-0511 W4
1980 2-w Straussbluetige Glockenblume B960 W3
1980 8-w Straussbluetige Glockenblume B960
1984 3-b Baertige Glockenblume-20210812-Jegertosse-Z7-0125 W4
1991-1-b Scheuchzers-Glockenblume 20220713 Schönbüel-Z7-1399 W4
1992 1-b Niedliche-Glockenblume 20210930 Ortele Z7-0661 W4
1992 7-b Niedliche Glockenblume B960
1994-2-b Mont-Cenis-Glockenblume 20210907 Taelli Z7-0378 W4
1994 0-b Mont Cenis-Glockenblume B1280 W4
1994 7-b Mont Cenis-Glockenblume B1280
1997-9-2 Nesselblättrige-Glockenblume 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5580 W3
1997 1-b Nesselblaettrige Glockenblume B960 W4
1998-2-b Acker-Glockenblume 20220719 Gemmiweg-Z7-1529 W4
1998-2-b Acker-Glockenblume 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5597 W4
1998-8-b Acker-Glockenblume 20220719 Gemmiweg-Z7-1509 W4
2001-4-b Halbkugelige-Rapunzel 20240730 Spittelmatte Z7-1940 W4
2001-8-b Halbkugelige-Rapunzel 20240730 Spittelmatte Z7-1942 W4
2007 1-b Betonienblaettrige Rapunzel B960 W2
2007 3-b Betonienblaettrige Rapunzel B960 W4
2009 2-w Aehrige Rapunzel B960 W2
2009 4-w Aehrige Rapunzel B960 W4
2010 2-b Rundkoepfige Rapunzel B960 W2
2010 3-b Rundkoepfige Rapunzel B960 W4
2010 4-b Rundkoepfige Rapunzel B960 W2
2011 1-b Hallers Rapunzel B960 W3
2011 3-b Hallers Rapunzel B960 W4
2011 4-b Hallers Rapunzel B960 W3
2014 1-v Grauer Alpendost B960 W3
2015 1-v Kahler Alpendost 1 B960 W2
2017 1-g Echte Goldrute B960 W2
2018-1-g Alpen-Goldrute 20220629-Doldenhornhuette-Z7-1285 W4
2018 2-g Alpen-Goldrute-20210925-Ortele-Z7-0483 W4
2022 1-w Gaensebluemchen B960 W2
2023-1-w Alpenmasslieb 20220515-Wageti-Z7-0538 W3
2023 2-w Alpenmasslieb-20210925-Ortele-Z7-0455 W4
2024 1-v Alpen-Aster B1280 W4
2024 8-v Alpen-Aster B1280
2042 1-r Vielgestaltiges Berufkraut B1280 W2
2043 1-v Einkoepfiges Berufkraut-20210907-Taelli-Z7-0336 W4
2043 2-v Einkoepfiges Berufskraut B1280 W4
2057 3-w Gemeines Katzenpfoetchen B960 W2
2059 1-w Edelweiss B960 Rr
2059 3-w Edelweiss B960 Rr
2099-2-w Schwarze-Schafgarbe 20220713-Schönbüel-Z7-1364 W4
2099-3-w Schwarze-Schafgarbe 20220713-Schönbüel-Z7-1362 W4
2099 2-w Schwarze Schafgarbe-20210930-Ortele-Z7-0601 W4
2100 2-w Moschus-Schafgarbe B1280 W3
2105-3-w Gewöhnliche-Schafgarbe 20220713-Schönbüel-Z7-1400 W4
2119 1-w Gewoehnliche Alpenmargerite B1280 W2
2119 4-w Gewoehnliche Alpenmargerite-20210930-Ortele-Z7-0617 W4
2130 1-w Hallers Margerite B960 W2
2141 1-g Echte Edelraute B1280 W3
2147 3-r Gruener Alpenlattich-20210603 Waldrand-Hoeh G8 671 W4
2147 3-r Gruener Alpenlattich B960 W4
2148-2-g Huflattich 20220601-Unterbäche-Z7-0814 W4
2148 1-g Huflattich B1280 W4
2149-4-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1820 W3
2149-6-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1824 W4
2149 1-w Weisse Pestwurz B960 W3
2149 7-w Weisse Pestwurz B960
2150 2-r Rote Pestwurz B960 W4
2150 7-r Rote Pestwurz B1280
2153 1-g Arnika B960 W4
2153 7-g Arnika B1280
2155 3-g Grosskoepfige Gemswurz B960 W4
2170 2-g Graues Greiskraut B960 W4
2170 3-g Graues Greiskraut B960 W2
2178 2-g Gemswurz-Greiskraut B960 W3
2178 3-g Gemswurz-Greiskraut B1280 W3
2188 2-w Silberdistel B1280 W2
2199 2-r Kletten-Distel B960 W4
2201-3-v Bergdistel 20240730 Spittelmatte Z7-1948 W3
2201 1-v Bergdistel B960 W3
2201 8-v Bergdistel B1280
2208-8-r Wollkopf-Kratzdistel iP2120230817-Schynige-Platte-Alpengarten iP-21 W4
2212 2-v Staengellose Kratzdistel B1280 W3
2212 3-v Staengellose Kratzdistel-20210914-Oberes-Bergli-Z7-0433 W4
2215 1-g Alpen-Kratzdistel B1280 W2
2215 2-g Alpen-Kratzdistel B960 W4
2216-2-g Kohldistel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5886 W4
2216 2-g Kohldistel B960 W4
2218 2-g Klebrige Kratzdistel B1280 W2
2226 0-v Alpen-Skabiosen-Flockenblume B960 W3
2226 2-v Alpen-Skabiosen-Flockenblume B960 W4
