Jahr 2024
Was gibt es Neues?
  • 0013-2-fa Echte-Mondraute 20240704 Tatelishore iP-5542 W4
    0013-2-fa Echte-Mondraute 20240704 Tatelishore iP-5542 W4
  • 0090-2-bs Arve 20240704 Tatelishore iP-5527 W4
    0090-2-bs Arve 20240704 Tatelishore iP-5527 W4
  • 0140-8-w Narzissen-Anemone 20240708 Blumenweg Z7-1895 W4
    0140-8-w Narzissen-Anemone 20240708 Blumenweg Z7-1895 W4
  • 0146-4-w Weisse-Alpen-Anemone 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1861 W4
    0146-4-w Weisse-Alpen-Anemone 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1861 W4
  • 0149-3-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5227 W3
    0149-3-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5227 W3
  • 0149-6-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5219 W3
    0149-6-w Frühlings-Anemone 20240604 Sunnbüel iP-5219 W3
  • 0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240607 Gasteretal iP-5273 W4 Rr
    0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240607 Gasteretal iP-5273 W4 Rr
  • 0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240613 Gasteretal iP-5329 W3
    0156-1-b Alpen-Waldrebe 20240613 Gasteretal iP-5329 W3
  • 0156-6-bs Alpen-Waldrebe 20240724 Gastereholz iP22 W3
    0156-6-bs Alpen-Waldrebe 20240724 Gastereholz iP22 W3
  • 0185-3-w Alpen-Hahnenfuss 20240529 Ryharts-iP-5185 W4
    0185-3-w Alpen-Hahnenfuss 20240529 Ryharts-iP-5185 W4
  • 0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20240704 Tatelishore iP-5551 W3
    0188-1-w Herzblatt-Hahnenfuss 20240704 Tatelishore iP-5551 W3
  • 0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1795 W4
    0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1795 W4
  • 0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1796 W3
    0256-1-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1796 W3
  • 0256-9-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1798 W4
    0256-9-r Berg-Hauswurz 20240605 Gandboedeli Z7-1798 W4
  • 0409 -1-v Bach-Nelkenwurz 20240521-22 Ryharts iP-5150 W4
    0409 -1-v Bach-Nelkenwurz 20240521-22 Ryharts iP-5150 W4
  • 0445-7-g Gold-Fingerkraut 20240605 Gandboedeli Z7-1791 W4
    0445-7-g Gold-Fingerkraut 20240605 Gandboedeli Z7-1791 W4
  • 0649-2-r Purpur-Klee 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5894 W4
    0649-2-r Purpur-Klee 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5894 W4
  • 0669-1-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1800 W3
    0669-1-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1800 W3
  • 0669-8-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1803 W4
    0669-8-g Scheiden-Kronwicke 20240606 Usser-Ueschene Z7-1803 W4
  • 0677-6-v Alpen-Süssklee 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-602W3
    0677-6-v Alpen-Süssklee 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-602W3
  • 0685-1-b Voralpen-Kreuzblume 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1860 W4
    0685-1-b Voralpen-Kreuzblume 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1860 W4
  • 0729-2-g Gelbes Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1851 W3
    0729-2-g Gelbes Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1851 W3
  • 0729-2-g Gelbes-Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1841 W4
    0729-2-g Gelbes-Bergveilchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1841 W4
  • 0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6010 W3
    0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6010 W3
  • 0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240730 Spittelmatte Z7-1907 W3
    0730-2-v Mont-Cenis-Stiefmütterchen 20240730 Spittelmatte Z7-1907 W3
  • 0742-3-bs Netz-Weide 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6020 W3
    0742-3-bs Netz-Weide 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6020 W3
  • 1330-9-r Bewimperte-Alpenrose 20240730 Spittelmatte Z7-1905 W3
    1330-9-r Bewimperte-Alpenrose 20240730 Spittelmatte Z7-1905 W3
  • 1339-2-g Gewöhnlicher-Fichtenspargel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5842 W4
    1339-2-g Gewöhnlicher-Fichtenspargel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5842 W4
  • 1341-3-w Rundblättriges-Wintergrün 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6031 W3
    1341-3-w Rundblättriges-Wintergrün 20240728 Spittelmatte SBG-Exkursion iP-6031 W3
  • 1353-1-g Flühblümchen 20240521-22 Steinweidli iP-5154 W4
    1353-1-g Flühblümchen 20240521-22 Steinweidli iP-5154 W4
  • 1382-1-g Hain-Gilbweiderich 20240517-20 Höh-Frühling iP-5143 W4
    1382-1-g Hain-Gilbweiderich 20240517-20 Höh-Frühling iP-5143 W4
  • 1417-9-b Schnee-Enzian 20240730 Spittelmatte Z7-1969 W3
    1417-9-b Schnee-Enzian 20240730 Spittelmatte Z7-1969 W3
  • 1756-9-br-Thymian-Würger 20240725 Ryharts iP-11 W4
    1756-9-br-Thymian-Würger 20240725 Ryharts iP-11 W4
  • 1769-1-g Zwerg-Augentrost 20240811 Selden-Gandbödeli iP-6120 W3
    1769-1-g Zwerg-Augentrost 20240811 Selden-Gandbödeli iP-6120 W3
  • 1805-9-w Alpen-Fettblatt 20240529 Ryharts-iP-5179 W4
    1805-9-w Alpen-Fettblatt 20240529 Ryharts-iP-5179 W4
  • 1906-4 -w Berg-Laserkraut 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5882 W4
    1906-4 -w Berg-Laserkraut 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5882 W4
  • 1962-3-b Wilde-Karde 20240813 Kandersteg-Bandeli iP-6166 W4
    1962-3-b Wilde-Karde 20240813 Kandersteg-Bandeli iP-6166 W4
  • 1997-9-2 Nesselblättrige-Glockenblume  20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5580 W3
    1997-9-2 Nesselblättrige-Glockenblume 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5580 W3
  • 1998-2-b Acker-Glockenblume 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5597 W4
    1998-2-b Acker-Glockenblume 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5597 W4
  • 2001-4-b Halbkugelige-Rapunzel 20240730 Spittelmatte Z7-1940 W4
    2001-4-b Halbkugelige-Rapunzel 20240730 Spittelmatte Z7-1940 W4
  • 2001-8-b Halbkugelige-Rapunzel  20240730 Spittelmatte Z7-1942 W4
    2001-8-b Halbkugelige-Rapunzel 20240730 Spittelmatte Z7-1942 W4
  • 2149-4-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1820 W3
    2149-4-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1820 W3
  • 2149-6-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1824 W4
    2149-6-w Weisse-Pestwurz 20240606 Usser-Ueschene Z7-1824 W4
  • 2201-3-v Bergdistel 20240730 Spittelmatte Z7-1948 W3
    2201-3-v Bergdistel 20240730 Spittelmatte Z7-1948 W3
  • 2216-2-g Kohldistel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5886 W4
    2216-2-g Kohldistel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5886 W4
  • 2292-8-r Purpurlattich 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5866 W4
    2292-8-r Purpurlattich 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5866 W4
  • 2355-3-g Zottiges-Habichtskraut 20240730 Spittelmatte Z7-1931 W3
    2355-3-g Zottiges-Habichtskraut 20240730 Spittelmatte Z7-1931 W3
  • 2355-5-g Zottiges-Habichtskraut 20240730 Spittelmatte Z7-1935 W3
    2355-5-g Zottiges-Habichtskraut 20240730 Spittelmatte Z7-1935 W3
  • 2440-3-g Vierblättrige-Einbeere 20240517-20 Gasteretal-Frühling iP-5124 W4
    2440-3-g Vierblättrige-Einbeere 20240517-20 Gasteretal-Frühling iP-5124 W4
  • 2470-3-w-Maiglöckchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1884 W4
    2470-3-w-Maiglöckchen 20240618 Gemmiweg-Blumenweg Z7-1884 W4
  • 2517-8-g Frauenschuh 20240613 Gasteretal iP-5332 W3
    2517-8-g Frauenschuh 20240613 Gasteretal iP-5332 W3
  • 2537-1-w Moosorchis IP-20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5857 W4
    2537-1-w Moosorchis IP-20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5857 W4
  • 2555-3-r Fliegen-Ragwurz 20240703 Witene Z7-5510 W3
    2555-3-r Fliegen-Ragwurz 20240703 Witene Z7-5510 W3
  • 2557-2-v gewöhnliches-geflecktes Knabenkraut 20240620 Knabenkraut-im-Garten iP-5415 W4
    2557-2-v gewöhnliches-geflecktes Knabenkraut 20240620 Knabenkraut-im-Garten iP-5415 W4
  • 2569-2-r Schwärzliches Knabenkraut 20240703 Witene Z7-5512 W3
    2569-2-r Schwärzliches Knabenkraut 20240703 Witene Z7-5512 W3
  • 2569-3-r Schwärzliches Knabenkraut 20240703 Witene Z7-5514 W3
    2569-3-r Schwärzliches Knabenkraut 20240703 Witene Z7-5514 W3
  • 2576 0-v Männliches-Knabenkraut 20240517-20 Läger-Frühling iP-5111 W3
    2576 0-v Männliches-Knabenkraut 20240517-20 Läger-Frühling iP-5111 W3
  • 2576 2-v Männliches-Knabenkraut 20240517-20 Läger-Frühling iP-5111 W2
    2576 2-v Männliches-Knabenkraut 20240517-20 Läger-Frühling iP-5111 W2
  • 2576 2-v Männliches-Knabenkraut 20240529 Ryharts-iP-5173 W4
    2576 2-v Männliches-Knabenkraut 20240529 Ryharts-iP-5173 W4
  • IS 0P-0-2 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-4700 W4
    IS 0P-0-2 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-4700 W4
  • IS 0P-0-3 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6259 W4
    IS 0P-0-3 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6259 W4
  • IS 0P-0-3 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6264 W4
    IS 0P-0-3 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6264 W4
  • IS 0P-0-5 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6288 W4
    IS 0P-0-5 nicht bestimmt 20240825 Papiliorama iP-6288 W4
  • IS 0P-1-0 Schmetterlingshalle 20240825 Papiliorama iP-6260 W4
    IS 0P-1-0 Schmetterlingshalle 20240825 Papiliorama iP-6260 W4
  • IS 41-0-1 Grosser-Kohlweissling 20240726 im-Garten iP-1017 W4
    IS 41-0-1 Grosser-Kohlweissling 20240726 im-Garten iP-1017 W4
  • IS 60-1-1 Baldrian-Schecken-Falter  20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5605 W3
    IS 60-1-1 Baldrian-Schecken-Falter 20240705 Schmetterlingsexkursion iP-5605 W3
  • IS 61-1-1 Kaisermantel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5876 W4
    IS 61-1-1 Kaisermantel 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5876 W4
  • IS 61-1-1 Kaisermantel 20240820 Gasterntal iP-6217 W4
    IS 61-1-1 Kaisermantel 20240820 Gasterntal iP-6217 W4
  • IS 62-0-0 Mädesüss-Perlmuttfalter 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5902 W3
    IS 62-0-0 Mädesüss-Perlmuttfalter 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5902 W3
  • IS 62-1-1 Mädesüss-Perlmuttfalter 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5905 W4
    IS 62-1-1 Mädesüss-Perlmuttfalter 20240727 Gasteretal SBG-Exkursion iP-5905 W4
  • Click in Foto öffnet Diashow im Grossformat
  • Feedback über email